Products
PRODUCT HIGHLIGHT
POLYALUMINIUM CHLORIDE 10%
แพค (PAC) หรือสารจับตะกอน เป็นสารเคมีคุณภาพสูงสำหรับการผลิตน้ำประปาและระบบน้ำเสีย โดยจะทำหน้าที่ในการเร่งตกตะกอนทำหน้าที่คล้ายกันกับสารส้ม
POLYALUMINIUM CHLORIDE 30%
PAC 30% หรือ POLY ALUMINIUM CHLORIDE 30% มีลักษณะเป็นผง ซึ่งเป็นเกลือสังเคราะห์ของอลูมีนัมคลอไรด์ที่ผ่านกระบวนการสังเคราะห์เป็นพิเศษ
Polyaluminium Ferric Chloride
PAFC หรือ POLY ALUMINIUM FERRIC CHLORIDE มีลักษณะเป็นของเหลว สีน้ำตาลเข้ม ทำหน้าที่จับสารแขวนลอยในน้ำ ให้จับตัวกันเป็นก้อนตะกอนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น
ALUMINIUM CHLOROHYDRATE
ACH หรือ ALUMINIUM CHLOROHYDATE 20% -24% มีลักษณะเป็นของเหลว สีขาวใส เป็นสารที่มีความเข้มข้นสูง
Anionic Polymer
Anionic Polymer โพลิเมอร์ประจุลบ เป็นสารเคมีชนิดหนึ่งที่มักถูกใช้ในการดัดแปลงลักษณะของน้ำหรือของเม็ดสารต่างๆ
Polymer cation
Cationic Polymer มีประจุบวกบนส่วนของสารอินทรีย์ ระดับของประจุบนโพลีเมอร์ขึ้นอยู่กับจำนวนอิออนของ nitrogen groups
Poly Ferric Sulfate
POLY FERRIC SULFATE โพลีเฟอร์ริกซัลเฟตมีลักษณะเป็นผงสีเหลือง ไม่มีกลิ่น เป็นสารที่ได้มาจากการผสมผสานระหว่างโพลิเมอร์และเกลือเหล็ก
ALL PRODUCT
| NO. | CHEMICAL (ENGLISH) | CHEMICAL(THAI) | PACKING |
|---|---|---|---|
| 1 | Acetic Acid | กรดอะซิติก (กรดน้ำส้ม) | kg/Drum: 25, 1000 |
| 2 | Activated Carbon | แอกติเวทคาร์บอน (ผงกัมมันต์) | kg/Bag: 25 |
| 3 | Aluminium Chlorohydrate (ACH) | อลูมิเนียม คลอโรไฮเดรต | kg/Drum: 30, 1000, 12000 |
| 4 | Aluminium Sulphate 8% | อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มน้ำ) | kg/Drum: 25, 1000, 12000 |
| 5 | Aluminium Sulphate 16% | อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มผง) | kg/Bag: 25 |
| 6 | Ammonium Aluminium Sulphate | แอมโมเนียม อลูมิเนียมซัลเฟต (สารส้มใส) | kg/Bag: 25 |
| 7 | Calcium Chloride 35%, 74% | แคลเซียมคลอไรด์ | kg/Bag,Drum: 25, 1000, 12000 |
| 8 | Calcium Hypochlorite 65%, 70% | แคลเซียมไฮโปรคลอไรด์ 65%, 70% | kg/Drum: 40, 50 |
| 9 | Citric Acid | กรดซิตริก (กรดมะนาว) | kg/Bag: 25 |
| 10 | Copper Sulphate | คอปเปอร์ซัลเฟต | kg/Bag: 25,1000 |
| 11 | Decolour | สารเคมีลดสี | kg/Bag,Drum: 25, 1000, 12000 |
| 12 | Defoamer Antifoam | สารเคมีลดฟอง | kg/Bag,Drum: 25, 1000, 12000 |
| 13 | Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA) | อีดีทีเอ | kg/Drum: 25 |
| 14 | Ferric Chloride 40%, 46% | เฟอริก คลอไรด์ | kg/Drum: 30, 1000, 12000 |
| 15 | Ferric Sulphate | เฟอริก ซัลเฟต | kg/Bag: 25 |
| 16 | Ferrous Chloride | เฟอรัส คลอไรด์ | kg/Drum: 30, 1000, 12000 |
| 17 | Ferrous Sulphate | เฟอรัสซัลเฟต | kg/Drum: 25 |
| 18 | Formic Acid 85% | กรดฟอร์มิค (กรดมด) 85%, 94% | kg/Drum: 25 |
| 19 | Hydrochloric Acid 18%, 35% | กรดไฮโดรคลอลิก (กรดเกลือ) | kg/Drum: 25, 1000, 12000 |
| 20 | Hydrogen Peroxide 30%, 35% | ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | kg/Drum: 30, 1000 |
| 21 | Magnesium Chloride | แมกนีเซียมคลอไรด์ | kg/Bag: 25 |
| 22 | Magnesium Sulphate | แมกนีเซียมซัลเฟต | kg/Bag: 25, 1000 |
| 23 | Nitric Acid | กรดไนตริก (กรดดินประสิว) | kg/Drum: 35, 280 |
| 24 | Phosphoric Acid 85% | กรดฟอสฟอริค 85% | kg/Drum: 35, 1000 |
| 25 | Poly Aluminium chloride 10% | โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (แพคน้ำ) | kg/Drum: 25, 1000, 12000 |
| 26 | Poly Aluminium chloride 30% | โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์ (แพคผง) | kg/Bag: 25 |
| 27 | Polymer Anion | โพลีเมอร์ แอนไอออน | kg/Bag: 25 |
| 28 | Polymer Cation | โพลีเมอร์ แคทไอออน | kg/Bag: 25 |
| 29 | Soda Ash Dense | โซเดียมคาร์บอเนต เดนท์ | kg/Bag: 25 |
| 30 | Soda Ash Light | โซเดียมคาร์บอเนต ไลท์ | kg/Bag: 25 |
| 31 | Sodium Aluminate | โซเดียมอลูมิเนต | kg/Bag: 25 |
| 32 | Sodium Bicarbonate | โซเดียมไบคาร์บอเนต (ผงฟู) | kg/Bag: 25 |
| 33 | Sodium Chloride | โซเดียมคลอไรด์ | kg/Drum: 250 |
| 34 | Sodium Chlorite | โซเดียมคลอไรท์ | kg/Bag: 25 |
| 35 | Sodium Hexametaphosphate | โซเดียมเฮกซะเมทตาฟอสเฟต | kg/Bag: 25 |
| 36 | Sodium Hydroxide 98% | โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟเกล็ด 98%) | kg/Bag: 25 |
| 37 | Sodium Hydroxide 32%, 50% | โซเดียมไฮดรอกไซด์ (โซดาไฟน้ำ 32%, 50%) | kg/Drum: 30, 300, 1000, 12,000 |
| 38 | Sodium Hypochlorite | โซเดียมไฮโปรคลอไรด์ (คลอรีนน้ำ) | kg/Bag: 25, 300, 1000, 12,000 |
| 39 | Sodium Metabisulphite | โซเดียมเมทตาไบซัลไฟด์ | kg/Bag: 25 |
| 40 | Sodium Sulphate | โซเดียมซัลเฟต | kg/Bag: 25 |
| 41 | Sodium Sulphite | โซเดียมซัลไฟต์ | kg/Bag: 25 |
| 42 | Sodium Thiosulphate | โซเดียม ไทโอซัลเฟต | kg/Bag: 25 |
| 43 | Sodium Tripolyphosphate | โซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (เอสทีพีพี) | kg/Drum: 250-270 |
| 44 | Sulfamic Acid | ซัลฟามิก | kg/Bag: 25 |
| 45 | Sulphuric Acid 30, 50%, 70%, 98% | กรดซัลฟูริค (กรดกำมะถัน) 50%, 70%, 98% | kg/Drum: 30, 300, 1000, 12,000 |
| 46 | Urea | ยูเรีย | kg/Bag: 25 |
| 47 | Zinc Oxide | ซิงค์ออกไซด์ | kg/Bag: 25 |
